Informática e Fotos

Caiçara do Norte/RN, EMAIL - huggogyu@gmail.com / Twitter segue aew galera: @Hugowillian add aew galera vamos ajudar nas informações e manda informações para o BRASIL.http://hugoegyulliafotografia.46graus.com/portfolio!

domingo, 19 de agosto de 2018

SÃO BENTO DO NORTE/RN FICA NA 19ª COLOCAÇÃO DO RANKING DOS MUNICÍPIOS QUE ATINGIRAM MAIS DE 50% DA META DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO E POLIOMIELITE


Secretária de Saúde Mariana Araujo e Prefeito Claudio Henrique


  


VICOSA 103,23/ 103,23
PARAZINHO 94,67/ 94,67
SEVERIANO MELO 93,46/ 93,46
AUGUSTO SEVERO 92,95/ 91,98
CAICARA DO RIO DO VENTO 89,11/ 87,13
PASSAGEM 84,85/ 84,85
SAO JOSE DO SERIDO 83,57/ 83,57
PASSA E FICA 77,74/ 80,88
RODOLFO FERNANDES 80,16/ 80,16
10º GOIANINHA 78,49/ 79,36
11º LAGOA DE PEDRAS 79,37/ 78,95
12º VILA FLOR 83,98/ 77,90
13º RIO DO FOGO 77,69/ 77,69
14º LUCRECIA 77,34/ 77,34
15º ALTO DO RODRIGUES 77,26/ 77,26
16º SERRA DE SAO BENTO 75,36/ 77,08
17º EXTREMOZ 76,31/ 76,41
18º SANTANA DO SERIDO 75,36/ 75,36
19º SAO BENTO DO NORTE 77,78/ 74,60
20º JACANA 73,71/ 74,33
21º PORTALEGRE 73,56/ 73,56
22º JANDUIS 75,63/ 73,10
23º MONTE DAS GAMELEIRAS 74,47/ 73,05
24º FELIPE GUERRA 68,94/ 73,04
25º PUREZA 76,48/ 72,30
26º TRIUNFO POTIGUAR 72,49/ 71,62
27º SERRA DO MEL 70,77/ 71,43
28º TIBAU DO SUL 74,09/ 71,24
29º TIBAU 72,59/ 71,11
30º SAO MIGUEL DO GOSTOSO 70,34/ 71,10
31º BARCELONA 71,07/ 71,07
32º BREJINHO 67,54/ 70,14
33º SAO GONCALO DO AMARANTE 69,95/ 69,65
34º MAXARANGUAPE 62,94/ 69,51
35º JARDIM DO SERIDO 69/ 69,00
36º PEDRA PRETA 67,35/ 68,71
37º JARDIM DE ANGICOS 69,8/ 68,46
38º CARAUBAS 68,77/ 68,20
39º RAFAEL FERNANDES 68,61/ 67,88
40º PORTO DO MANGUE 66,94/ 66,94
41º PEDRO AVELINO 66,25/ 66,25
42º AGUA NOVA 65,64/ 65,64
43º ENCANTO 65,31/ 65,31
44º CAICARA DO NORTE 67,31/ 64,90
45º CANGUARETAMA 65,19/ 64,87
46º EQUADOR 64,86/ 64,86
47º OURO BRANCO 65,57/ 64,75
48º TIMBAUBA DOS BATISTAS 64,21/ 64,21
49º SAO FERNANDO 64,05/ 64,05
50º GROSSOS 64,42/ 64,04
51º CORONEL EZEQUIEL 66,77/ 63,90
52º MACAIBA 65,6/ 63,84
53º BOM JESUS 60,93/ 63,34
54º TANGARA 65,23/ 63,17
55º SAO VICENTE 63,27/ 62,91
56º ITAU 62,46/ 62,14
57º NOVA CRUZ 62,66/ 61,91
58º NISIA FLORESTA 64,18/ 61,69
59º RAFAEL GODEIRO 66,25/ 61,25
60º SAO TOME 60,67/ 60,67
61º LAGOA DE VELHOS 60,34/ 60,34
62º ITAJA 60,04/ 60,25
63º CARNAUBAIS 60,14/ 60,14
64º SAO JOSE DE MIPIBU 60,22/ 60,08
65º CEARA-MIRIM 62,44/ 59,97
66º VENHA-VER 59,66/ 59,66
67º CAMPO REDONDO 60,71/ 59,53
68º LAGOA D'ANTA 59,06/ 59,06
69º JAPI 59,15/ 58,09
70º UMARIZAL 57,12/ 57,50
71º IPANGUACU 56,29/ 57,39
72º SITIO NOVO 57,34/ 57,34
73º BAIA FORMOSA 57,04/ 57,22
74º SANTANA DO MATOS 58,13/ 57,21
75º PARAU 56,6/ 57,08
76º CARNAUBA DOS DANTAS 57/ 57,00
77º OLHO-D'AGUA DO BORGES 59,09/ 56,82
78º VARZEA 56,68/ 56,35
79º JOAO CAMARA 56,34/ 56,34
80º TOUROS 59,33/ 56,25
81º RIACHUELO 55,91/ 56,14
82º TABOLEIRO GRANDE 54,73/ 56,08
83º GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 56,18/ 55,89
84º CRUZETA 55,23/ 55,76
85º LAGOA NOVA 55,32/ 55,43
86º MONTE ALEGRE 56,21/ 55,24
87º BODO 51,3/ 54,55
88º RUY BARBOSA 54,69/ 54,17
89º BENTO FERNANDES 59,74/ 53,80
90º PEDRA GRANDE 58,26/ 53,67
91º PENDENCIAS 53,37/ 53,63
92º SENADOR GEORGINO AVELINO 53,85/ 53,51
93º FERNANDO PEDROZA 55,92/ 53,29
94º SERRA NEGRA DO NORTE 53,26/ 53,26
95º MARTINS 53,53/ 52,68
96º RIACHO DA CRUZ 53,27/ 52,34
97º SAO JOSE DO CAMPESTRE 52,83/ 52,12
98º PRESIDENTE JUSCELINO 54,59/ 51,09
99º FRUTUOSO GOMES 51,05/ 51,05
100º ACU 50,64/ 50,33
101º DOUTOR SEVERIANO 50/ 50,00
102º RIACHO DE SANTANA 50/ 50,00
103º ARES 50,46/ 49,66
104º PEDRO VELHO 51,8/ 49,58
105º JANDAIRA 54,51/ 49,45
106º UPANEMA 50/ 49,10
107º LAJES PINTADAS 50,81/ 48,78
108º ALEXANDRIA 47,76/ 48,68
109º BARAUNA 48,24/ 48,52
110º JOAO DIAS 48,43/ 48,43
111º SANTO ANTONIO 46,53/ 48,39
112º SAO PAULO DO POTENGI 46,95/ 48,34
113º TAIPU 48,05/ 48,05
114º MAJOR SALES 48,32/ 47,90
115º GUAMARE 50,21/ 47,83
116º SAO JOAO DO SABUGI 47,67/ 47,67
117º IELMO MARINHO 47,78/ 47,65
118º ANGICOS 48,52/ 47,59
119º GALINHOS 46,84/ 47,47
120º MESSIAS TARGINO 49,61/ 47,27
121º JOSE DA PENHA 46,96/ 46,96
122º JARDIM DE PIRANHAS 43,8/ 46,70
123º SENADOR ELOI DE SOUZA 49,16/ 46,65
124º SERRINHA DOS PINTOS 46,44/ 46,44
125º SANTA MARIA 46,29/ 46,29
126º SAO MIGUEL 47,51/ 46,24
127º SERRINHA 62,53/ 45,74
128º PARANA 45,31/ 45,31
129º FRANCISCO DANTAS 47,97/ 45,27
130º PILOES 45,79/ 45,26
131º CURRAIS NOVOS 45,19/ 45,19
132º SAO RAFAEL 46,3/ 45,11
133º FLORANIA 44,95/ 44,95
134º PARELHAS 45,95/ 44,11
135º CERRO CORA 49,16/ 43,78
136º CAICO 43,86/ 42,77
137º APODI 43,18/ 42,49
138º ACARI 42,06/ 42,06
139º POCO BRANCO 40,91/ 40,91
140º MARCELINO VIEIRA 40,75/ 40,75
141º JUNDIA 40,74/ 40,74
142º SANTA CRUZ 43,77/ 40,27
143º TENENTE ANANIAS 41,37/ 40,20
144º MOSSORO 40,56/ 39,94
145º PARNAMIRIM 41,63/ 39,87
146º ALMINO AFONSO 39,71/ 39,71
147º LAJES 41,25/ 39,46
148º IPUEIRA 39,42/ 39,42
149º TENENTE LAURENTINO CRUZ 39,18/ 39,41
150º VERA CRUZ 38,62/ 38,62
151º PAU DOS FERROS 38,08/ 38,08
152º AREIA BRANCA 41,45/ 37,99
153º JUCURUTU 37,57/ 37,78
154º PATU 38,09/ 37,40
155º NATAL 38,19/ 37,09
156º ESPIRITO SANTO 36,87/ 36,87
157º CORONEL JOAO PESSOA 35,96/ 35,96
158º MACAU 36,07/ 35,83
159º SAO BENTO DO TRAIRI 35,71/ 35,71
160º AFONSO BEZERRA 34,76/ 35,06
161º SAO PEDRO 29,53/ 29,53
162º ANTONIO MARTINS 25,78/ 25,78
163º JANUARIO CICCO 21,39/ 19,40
164º LUIS GOMES 19,25/ 18,00
165º LAGOA SALGADA 0/ 0,00
166º MONTANHAS 0/ 0,00
167º SAO FRANCISCO DO OESTE 0/ 0,00

quinta-feira, 2 de agosto de 2018

PENSANDO EM PRESENTEAR SEUS PAIS AGENDE O SEU ENSAIO DO DIA DOS PAIS EM CAIÇARA OU SÃO BENTO DO NORTE/RN


VENDE-SE UMA CHARRETE SEM O ANIMAL NA PRAIA DE GALINHOS/RN COM RODA DE LIGA LEVE E FORRO PARA TIRAR E GUARDAR (84) 99428-8111 ANDRÉ QUEIROZ





FESTA DOS PAIS NA POUSADA DO FAROL LOCALIZADA NA PRAIA DO FAROL EM CAIÇARA E SÃO BENTO DO NORTE/RN COM O SHOW DE LÉO STEPHANINNI




Garanta a sua mesa e ganhe uma camisa dia dos pais show com Cíntia Araujo na Pousada Urca do Minhoto Localizada na Praia do Farol em Caiçara e São Bento do Norte/RN. Contato 99424- 4892










Inscrições para cursos gratuitos de qualificação profissional começou nesta quarta (1º), Ao todo, são ofertadas 550 vagas em diversas áreas, em Natal.

Curso de Escovas e Penteados está entre os oferecidos pela Prefeitura de Natal (Foto: Jamile Santana/G1)


As inscrições para os cursos gratuitos
de qualificação profissional oferecidos
 pela Prefeitura de Natal começam nesta
quarta-feira (1º). Ao todo, são ofertadas
 550 vagas em diversas áreas.
São 231 vagas distribuídas nos cursos
de Iniciação à Informática; Operador
 de Micro; Vendas; Almoxarifado;
Design de Sobrancelhas; Corte de Cabelo;
 Escovas e Penteados; Qualidade no Atendimento;
Biscuit; Crochê no Grampo; Repositor
de Mercadorias; Recepcionista; Promotor
 de Vendas; Confecção de Vassouras em
Garrafa Peti.
Os cursos são destinados às pessoas que estão
 desempregadas, jovens (a partir de 15 anos)
 e idosos que almejam a inserção no mercado
 de trabalho. Além dessas, a prefeitura também
vai abrir mais 319 vagas para usuários da rede
socioassistencial (acompanhados pelas unidades
 descentralizadas da Semtas).
Administrados pelo Departamento de
Desenvolvimento e Qualificação Profissional
 (DDQP) da Secretaria Municipal do Trabalho
 e Assistência Social de Natal (Semtas),
os cursos têm a carga horária composta
 por até 200 horas/aulas, nos turnos da
 manhã e da tarde.
Inscrições
As inscrições podem ser feitas até o
dia 8 de agosto, das 8h30 às 16h30,
 no Centro Público de Emprego,
 Trabalho e Renda, nas unidade I e II,
 no Centro de Referência de
Qualificação Profissional para o
Trabalho, também nas unidades
 I e II, e no Centro De Convivência Ivone Alves.




Participe da Festa dos Pais em São Bento do Norte/RN com torneio e festa dançante grátis com o Show de Davi Martins!